VIDEO
PHOTOS
MAPS
INSET: CENTRAL HONG KONG / KOWLOON
INSET: TUEN MUN
I created the above maps by overlaying OpenStreetMap (OSM) maps with my own data. Copyright on the OSM maps is © OpenStreetMap contributors, licensed under a CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licence).
Please note that the OSM maps used as templates for these maps correspond to the situation at the time the maps were downloaded and may show features that did not exist at the time the GS Tram Site is supposed to show. In particular, they may show bridges and highways that were built later.
ROUTES
TRAM ROUTES
Operator: Hong Kong Tramways Ltd.
1 | 上環 (西港城) (Western Market) - 筲箕灣 (Shau Kei Wan) |
2 | 跑馬地 (Happy Valley) - 筲箕灣 (Shau Kei Wan) |
3 | 石塘咀 (Whitty Street) - 北角 (North Point) |
4 | 石塘咀 (Whitty Street) - 銅鑼灣 (Causeway Bay) |
5 | 堅尼地城 (Kennedy Town) - 跑馬地 (Happy Valley) |
6 | 堅尼地城 (Kennedy Town) - 筲箕灣 (Shau Kei Wan) |
NB: The numbered route designations above and on the map are for the convenience of readers only, and are not used by the operator.
LIGHT RAIL ROUTES
Operator: MTR
505 | 兆康 (Siu Hong) - 田景 (Tin King) - 屯門 (Tuen Mun) - 三聖 (Sam Shing) |
507 | 田景 (Tin King) - 大興 (北) (Tai Hing (North)) - 河田 (Ho Tin) - 屯門 (Tuen Mun) - 三聖 (Sam Shing) - 碼頭 (Ferry Pier) |
610 | 元朗 (Yuen Long) - 塘坊村 (Tong Fong Tsuen) - 洪水橋 (Hung Shui Kiu) - 兆康 (Siu Hong) - 大興 (北) (Tai Hing (North)) - 輕鐵車廠 (Light Rail Depot) - 碼頭 (Ferry Pier) |
614 | 元朗 (Yuen Long) - 塘坊村 (Tong Fong Tsuen) - 洪水橋 (Hung Shui Kiu) - 兆康 (Siu Hong) - 景峰 (Prime View) - 屯門 (Tuen Mun) - 三聖 (Sam Shing) - 碼頭 (Ferry Pier) |
614P | 兆康 (Siu Hong) - 景峰 (Prime View) - 屯門 (Tuen Mun) - 三聖 (Sam Shing) - 碼頭 (Ferry Pier) |
615 | 元朗 (Yuen Long) - 塘坊村 (Tong Fong Tsuen) - 洪水橋 (Hung Shui Kiu) - 兆康 (Siu Hong) - 田景 (Tin King) - 輕鐵車廠 (Light Rail Depot) - 碼頭 (Ferry Pier) |
615P | 兆康 (Siu Hong) - 田景 (Tin King) - 輕鐵車廠 (Light Rail Depot) - 碼頭 (Ferry Pier) |
705 | 天水圍 (Tin Shui Wai) - 天榮 (Tin Wing) - 天逸 (Tin Yat) - 頌富 (Chung Fu) - 天瑞 (Tin Shui) - 天水圍 (Tin Shui Wai) [Circular route, counterclockwise] |
706 | 天水圍 (Tin Shui Wai) - 天瑞 (Tin Shui) - 頌富 (Chung Fu) - 天逸 (Tin Yat) - 天榮 (Tin Wing) - 天水圍 (Tin Shui Wai) [Circular route, clockwise] |
751 | 天逸 (Tin Yat) - 頌富 (Chung Fu) - 天瑞 (Tin Shui) - 洪水橋 (Hung Shui Kiu) - 兆康 (Siu Hong) - 河田 (Ho Tin) - 屯門 (Tuen Mun) - 友愛 (Yau Oi) |
761P | 天逸 (Tin Yat) - 頌富 (Chung Fu) - 天榮 (Tin Wing) - 天水圍 (Tin Shui Wai) - 塘坊村 (Tong Fong Tsuen) - 元朗 (Yuen Long) |
RAPID TRANSIT (METRO / SUBWAY / SUBURBAN RAIL) ROUTES
Operator: MTR
AX | 機場快綫 (Airport Express) | 香港 (Hong Kong station) - 九龍 (Kowloon station) - 青衣 (Tsing Yi) - 機場 (Airport) |
DR | 迪士尼綫 (Disneyland Resort Line) | 欣澳 (Sunny Bay) - 迪士尼 (Disneyland Resort) |
ER | 東鐵綫 (East Rail Line) | 紅磡 (Hung Hom) - 九龍塘 (Kowloon Tong) - 大圍 (Tai Wai) - 大學 (University) - 上水 (Sheung Shui) - 羅湖 (Lo Wu) / 落馬洲 (Lok Ma Chau) |
I | 港島綫 (Island Line) | 堅尼地城 (Kennedy Town) - 中環 (Central station) - 金鐘 (Admiralty) - 北角 (North Point) - 柴灣 (Chai Wan) |
KT | 荃灣綫 (Tsuen Wan Line) | 黃埔 (Whampoa) - 油麻地 (Yau Ma Tei) - 九龍塘 (Kowloon Tong) - 鑽石山 (Diamond Hill) - 調景嶺 (Tiu Keng Leng) |
MOS | 馬鞍山綫 (Ma On Shan Line) | 大圍 (Tai Wai) - 烏溪沙 (Wu Kai Sha) |
SI | 南港島綫 (South Island Line) | 金鐘 (Admiralty) - 海怡半島 (South Horizons) |
TC | 東涌綫 (Tung Chung Line) | 香港 (Hong Kong station) - 九龍 (Kowloon station) - 南昌 (Nam Cheong) - 荔景 (Lai King) - 青衣 (Tsing Yi) - 欣澳 (Sunny Bay) - 東涌 (Tung Chung) |
TK | 將軍澳綫 (Tseung Kwan O line) | 北角 (North Point) - 調景嶺 (Tiu Keng Leng) - 寶琳 (Po Lam) / 康城 (LOHAS Park) |
TW | 荃灣綫 (Tsuen Wan Line) | 中環 (Central station) - 金鐘 (Admiralty) - 尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) - 油麻地 (Yau Ma Tei) - 美孚 (Mei Foo) - 荔景 (Lai King) - 荃灣 (Tsuen Wan) |
WR | 西鐵綫 (West Rail Line) | 紅磡 (Hung Hom) - 柯士甸 (Austin) - 南昌 (Nam Cheong) - 美孚 (Mei Foo) - 天水圍 (Tin Shui Wai) - 屯門 (Tuen Mun) |
NB: The lettered route designations above and on the map are for the convenience of readers only, and are not used by the operator.
FUNICULAR ROUTE (山頂纜車 - PEAK TRAM)
Operator: Peninsula Hotels
Peak Tram | 花園道 (Garden Road) - 山頂 (The Peak) |
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM
NETWORK LENGTH
- Trams: 13 km.
- Light Rail (Tuen Mun): 36 km.
- Rapid transit (Metro / Subway / Suburban rail): 175 km.
- Funicular (Peak Tram): 1365 m.
HISTORY
- Electric trams: 30 July 1904 - today.
- Light Rail (Tuen Mun): 18 Sept. 1988 - today.
- Kowloon–Canton Railway (suburban services): 1 Oct. 1910 - 2 Dec. 2007 (merged into MTR)
- Rapid transit (Metro): 1 Oct. 1979 - today.
- Funicular (The Peak Tram): 28 May 1888 - today (steam operated until 1926, electric afterwards) (interruption (under Japanese occupation) 11 Dec. 1941 - 25 Dec. 1945)
GAUGE
- Electric trams: 1067 mm.
- Light Rail (Tuen Mun): 1435 mm.
- Rapid Transit (Metro / Subway / Suburban rail): 1432 / 1435 mm.
- Funicular (The Peak Tram): 1520 mm.
SOURCES
- Hong Kong trams. Kowloon, Hong Kong: Pacific Century Publishers, 1998.
- Runnacles, T.V. "Tramway developments in Hong Kong - Part 1: The Peak Tramway" Modern Tramway and Light Rail Transport, Aug. 1988 (51: 608), p.270-280.
- Runnacles, T.V. "Tramway developments in Hong Kong - Part 3: Hong Kong Tramways Ltd (continued)" Modern Tramway and Light Rail Transport, Oct. 1988 (51: 610), p.345-357.
- Runnacles, T.V. "Tramway developments in Hong Kong - Part 7: Into the Year of the Snake (Peak Tramway and HKT)" Modern Tramway and Light Rail Transport, Jan. 1990 (53: 625), p.9-21.
- Runnacles, T.V. "Tramway developments in Hong Kong - Part 8: Into the Year of the Snake (North West Railway)" Modern Tramway and Light Rail Transport, Feb. 1990 (53: 626), p.53-62.
- Sorton, D. "Systems Factfile No.2: Hong Kong" Tramways & Urban Transit, Aug. 2007 (70: 836), p.307-309.
- van Hattum, C. "Hong Kong stages a COVID comeback" Tramways & Urban Transit, Aug. 2023 (86: 1028), p.303-307.
- van Hattum, C. "Supporting Hong Kong's expansion" Tramways & Urban Transit, Aug. 2018 (81: 968), p.296-300.
- Williams, A.K. "Hongkong Tramways Limited" Modern Tranway & Light Railway Review, Jan. 1966 (29: 337), p.15-20.
WIKIS
WEB SITES
- HK Tramways
- Hong Kong (on UrbanRail.Net)
- Light Rail route map
- MTR
- The Peak
Copyright Gabor Sandi 1998-2024
Disclaimer: Everything on this site was written and/or prepared at the author's discretion. The author has tried to be accurate where facts are presented, but this does not mean that these facts are necessarily accurate. People needing more reliable information should refer to appropriate sources presented, on the Internet or elsewhere, by authoritative professional or academic bodies.
To get in touch with the webmaster, send an e-mail to g_sandi at hotmail.com.
Flags on this site are from the FOTW Flags Of The World website.