VIDEOS
PHOTOS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MAPS
CENTRAL HAMBURG MAP
HAMBURG - CENTRAL CORE MAP
ABBREVIATIONS ON THE MAPS
AB | Altmannbrücke | LA | Lindenallee |
CK | Christuskirche | NEB | Norderelbbrücke |
Hzr | Hohenzollernring |
I created the above maps by overlaying OpenStreetMap (OSM) maps with my own data. Copyright on the OSM maps is © OpenStreetMap contributors, licensed under a CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licence).
Please note that the OSM maps used as templates for these maps correspond to the situation at the time the maps were downloaded and may show features that did not exist at the time the GS Tram Site is supposed to show. In particular, they may show bridges and highways that were built later.
ROUTES
Operator: Hamburger Hochbahn AG
TRAM ROUTES
1 | Martinistraße - Hoheluft - Gärtnerstraße - Schulterblatt - Eimsbütteler Straße (Budapester Straße) - Millerntor - Rödingsmarkt - Rathaus (City Hall) - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Steindamm - Lübecker Straße - Eilbek – Wandsbek – Tonndorf |
2 | Hoheluft (Grenzhaus) - Hoheluftbrücke - Grindelallee - Dammtor - Stephansplatz - Poststraße [back: Jungfernstieg] - Rathaus (City Hall) - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Steindamm - Lübecker Straße - Eilbek – Wandsbek – Jüthorn |
3 | Langenfelde - Langenfelder Damm - Eimsbüttel - Fruchtallee - Schulterblatt - Feldstraße - Sievekingplatz - Stephansplatz - Lombardsbrücke - Georgsplatz - Kirchenallee - Hauptbahnhof (Main Station) – Steindamm - Lübecker Straße - Eilbek – Wandsbek (Wendemuthstraße) [Rush hours only: - Tonndorf] |
4 | Bahrenfeld (Markt) - Bhf. Altona (Altona Station) - Königstraße - Reeperbahn - Millerntor - Rödingsmarkt - Rathaus (City Hall) - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Steindamm - Lübecker Straße - Eilbek – Wandsbek - Wendemuthstraße - Dulsberg - Hellbrook |
5 | Langenfelde – Langenfelder Damm - Eimsbüttel - Fruchtallee - Schulterblatt - Feldstraße – Sievekingplatz - Kaiser-Wilhelm-Straße - Rödingsmarkt – Steinstraße [back: Meßberg] – Amsinckstraße - Süderstraße - Osterbrook |
6 | St. Pauli (Hamburger Berg) - Reeperbahn - Millerntor - Glacischaussee - Feldstraße - Sievekingplatz - Stephansplatz - Lombardsbrücke - Georgsplatz - Lange Reihe - Mundsburg - Barmbek-Süd - Bhf. Barmbek - Barmbek - Ohlsdorf |
7 | Altona (Hohenzollenring) – Elbchaussee - Neues Rathaus – Hafenstraße - Landungsbrücken - Vorsetzen - Rödingsmarkt – Rathaus (City Hall) - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) - Kirchenallee - Lange Reihe – Mundsburg - Stadtpark |
8 | Gr. Borstel (Warnckesweg) - Eppendorf - Eppendorfer Landstraße - Lehmweg - Grindelallee - Dammtor - Stephansplatz - Poststraße [back: Jungfernstieg] - Rathaus (City Hall) – Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Kirchenallee - Lange Reihe – Mundsburg - Barmbek-Süd – Dulsberg – Farmsen |
9 | Övelgönne - Elbchaussee - Neues Rathaus – Königstraße - Reeperbahn - Millerntor - Rödingsmarkt - Rathaus (City Hall) – Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Steindamm – Mühlendamm - Mundsburg - Barmbek-Süd – Barmbek (Neuer Schützenhof) |
10 | Lutterothstraße - Osterstraße - Weidenallee - Sternschanze - Lagerstraße - St. Petersburger Straße - Stephansplatz - Lombardsbrücke - Georgsplatz - [Hansaplatz] [Rush hours only: - Hauptbahnhof (Main Station) – Große Allee (Adenauer Allee) – Berliner Tor - Bürgerweide - Mittelstrstraße (C-Petersen-Str) - Hammer Park] |
11 | Langenfelde - Langenfelder Damm - Eimsbüttel - Fruchtallee - Schlump - Dammtor - Stephansplatz - Poststraße [back: Jungfernstieg] - Rathaus (City Hall) [Rush hours and Sundays only: - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Große Allee (Adenauer Allee) – Berliner Tor - Bürgerweide - Mittelstrstraße (C-Petersen-Str) - Hammer Park] |
12 | Lattenkamp – Winterhude Markt - Eppendorf - Eppendorfer Landstraße – Lehmweg - Bismarckstraße – Lindenallee - Bartelsstraße - Feldstraße - Sievekingplatz - Kaiser-Wilhelm-Straße - Rödingsmarkt - [Steinstraße - Amsinckstraße] [back: Bankstraße - Meßberg] – Billhorner Röhrendamm - Vierländer Damm - Rothenburgsort |
13 | Hochrad - Bhf. Altona - Gr. Bergstraße - Reeperbahn - Millerntor - Rödingsmarkt - Steinstraße - Altmannbrücke - Besenbinderhof (Kurt-Schumacher-Allee) - Berliner Tor - Borgfelder Straße - Hammer Landstraße - Horner Landstraße - Billstedt |
14 | Martinistraße - Hoheluft - Gärtnerstraße - Schulterblatt - Paulinenplatz - Hafenstraße - Landungsbrücken – Vorsetzen - Bei den Mühren - Meßberg - Spaldingstraße - Hammerbrookstraße - Süderstraße - Osterbrook |
15 | Hohenzollernring – Elbchaussee - Neues Rathaus – Königstraße - Reeperbahn - Millerntor - Glacischaussee - Feldstraße - Sievekingplatz - Stephansplatz - Lombardsbrücke - Georgsplatz - Hauptbahnhof (Main Station) [Morning rush hours only: - Amsinckstraße - Süderstraße - Billhorner Röhrendamm - Norderelbbrücke - Veddel - Wilhelmsburg] |
16 | Stellingen - Hagenbecks Tierpark (Hagenbeck Zoo) – Hagenbeckstraße - Osterstraße – Bundesstraße - Dammtor - Stephansplatz - Poststraße [back: Jungfernstieg] - Rathaus (City Hall) - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Große Allee (Adenauer Allee) – Berliner Tor [Rush hours only: - Borgfelder Straße - Hammer Landstraße - Schurzallee] |
17 | Langenfelde - Osterstraße - Weidenallee - Eimsbütteler Straße (Budapester Straße) - Millerntor - Rödingsmarkt - Rathaus (City Hall) - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Große Allee (Adenauer Allee) – Berliner Tor - Bürgerweide - Mittelstrstraße (C-Petersen-Str) - Hammer Park |
18 | Rathaus (City Hall) – Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) - Kirchenallee - Lange Reihe – Hofweg – Mühlenkamp – Goldbekplatz - Winterhude Markt - Eppendorf - Eppendorfer Landstraße - Klosterstern - Rothenbaumchaussee – Dammtor - Stephansplatz - Poststraße [back: Jungfernstieg] - Rathaus (City Hall) [Circular route, both directions] |
20 | Bahrenfeld-Trabrennbahn (Barhrenfeld Racetracks) - Bhf. Altona - Gr. Bergstraße - Reeperbahn - Millerntor - Rödingsmarkt - [Steinstraße - Amsinckstraße] [back: Bankstraße - Meßberg] - Süderstraße - Betriebbhf. Süderstraße [Rush hours only] |
21 | Barmbek (Drosselstraße) - Pfenningsbusch - Eilbek - Borgfelder Straße - Ausschläger Weg - Billhorner Deich - Rothenburgsort |
22 | Schnelsen - Niendorf - Lokstedt - Hoheluft - Hoheluftbrücke - Grindelallee - Dammtor - Stephansplatz - Poststraße [back: Jungfernstieg] - Rathaus (City Hall) - Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) – Große Allee (Adenauer Allee) – Berliner Tor - Borgfelder Straße - Hammer Landstraße - Schurzallee |
23 | Grindelallee - Schlump - Paulinenplatz - Hafenstraße - Landungsbrücken – Vorsetzen - Bei den Mühren - Meßberg - Bankstraße - Billhorner Röhrendamm - Norderelbbrücke - Veddel |
24 | Eppendorf - Martinistraße - Lehmweg - Grindelallee - Karolinenstraße - Sievekingplatz - Kaiser-Wilhelm-Straße - Rödingsmarkt - Steinstraße [back: Meßberg] - Spaldingstraße - Borgfelder Straße - Hammer Landstraße - Diagonalstraße [Rush hours only: - Horner Landstraße - Billstedt] |
25 | Altonaer Friedhöfe (Altona cemeteries) - Diebsteich - Altona Nord - Holstenstraße - Paul-Roosen-Str. [back: Gilbertstr.] - Millerntor - Rödingsmarkt - Rathaus (City Hall) – Mönckebergstrstraße - Hauptbahnhof (Main Station) - Kirchenallee - Lange Reihe – Hofweg – Mühlenkamp – Goldbekplatz - Winterhude Markt - Lattenkamp |
26 | Georgsplatz - Hauptbahnhof (Main Station) - Meßberg - Bei den Mühren - Vorsetzen - Landungsbrücken - Millerntor - Glacischaussee - Feldstraße - Sievekingplatz - Stephansplatz - Lombardsbrücke - Georgsplatz [Circular route, both directions] |
27 | Bhf. Altona (Altona Station) – Bahnhofstraße (Max-Brauer-Allee) – Schlump - Hallerstraße - Mittelweg - Maria-Louisen-Straße - Goldbekplatz - Mühlenkamp - Winterhuder Weg - Landwehr - Burgstraße - Hammer Landstraße - Schurzallee |
28 | Ohlsdorf - Alsterdorf - Lattenkamp - Winterhude Markt - Maria-Louisen-Straße - Mittelweg - Dammtor - Stephansplatz - Poststraße [back: Jungfernstieg] - Rathaus (City Hall) |
29 | Bhf. Altona (Altona Station) – Bahnhofstraße (Max-Brauer-Allee) – Schulterblatt - Bernstorffstraße - Königstraße - Bhf. Altona (Altona Station) [Circular route, both directions] |
30 | Altonaer Fischmarkt - Thederstraße - Holstenstraße - Alsenstraße - Christuskirche [known as the "Schellfischbahn"] |
31 | Bahrenfeld-Volkspark - Bahrenfeld-Trabrennbahn (Barhrenfeld Racetracks) - Bhf. Altona - Gr. Bergstraße - Reeperbahn - Millerntor - Rödingsmarkt - Steinstraße - Altmannbrücke - Besenbinderhof (Kurt-Schumacher-Allee) - Berliner Tor - Borgfelder Straße - Hammer Landstraße - Horner Landstraße - Billstedt |
32 | Bhf. Harburg – Bostelbek |
33 | Sievekingplatz - Stephansplatz - Lombardsbrücke - Georgsplatz - Hauptbahnhof (Main Station) - Amsinckstraße - Süderstraße - Billhorner Röhrendamm - Norderelbbrücke - Veddel - Wilhelmsburg - Harburg - Wilsdorf |
34 | Bhf. Harburg – Heimfeld - Waldschlößchen |
35 | [Sunday afternoons only: Flughafen - Alsterdorf - Lattenkamp - Winterhude Markt - ] Goldbekplatz - Mühlenkamp - Winterhuder Weg - Mühlendamm - Berliner Tor - Heidenkampsweg - Norderelbbrücke - Veddel - Freihafen |
36 | Eidelstedt - Stellingen - Kieler Straße - Langenfelde - Langenfelder Damm - Eimsbüttel - Fruchtallee - Schlump - Karolinenstraße - Sievekingplatz - Stephansplatz - Lombardsbrücke - Georgsplatz - Hauptbahnhof (Main Station) - Amsinckstraße - Süderstraße - Billhorner Röhrendamm - Vierländer Damm - Rothenburgsort |
38 | Bhf. Harburg – Neuer Friedhof |
39 | Eidelstedt - Stellingen - Kieler Straße - Holstenstraße - Thederstraße - Altonaer Fischmarkt |
40 | Bahrenfeld-Trabrennbahn (Barhrenfeld Racetracks) - Altona Nord - Kleine Gärtnerstraße (Stresemannstraße) - Feldstraße - Sievekingplatz - Kaiser-Wilhelm-Straße - Rödingsmarkt - Steinstraße - Altmannbrücke - Besenbinderhof (Kurt-Schumacher-Allee) - Berliner Tor - Bürgerweide - Mittelstrstraße (C-Petersen-Str) - Hammer Park |
U-BAHN (UNDERGROUND) LINES
Ringbahn | Hauptbahnhof (Main Station) – Berliner Tor – Mundsburg - Barmbek – Kellinghusenstraße – Hoheluftbrücke - Schlump – Landungsbrücken – Rödingsmarkt - Rathaus – Hauptbahnhof (Main Station) [Ring line, both directions] |
Hellkamp branch | Schlump – Hellkamp |
Langenhorner Bahn | Kellinghusenstraße – Alsterdorf - Ohlsdorf - Langenhorn - Ochsenzoll |
KellJung-Linie | Kellinghusenstraße – Klosterstern - Dammtor - Stephansplatz |
Walddörferbahn | Barmbek - Farmsen - Volksdorf - Ohlstedt / Großhansdorf |
Rothenburgsortbahn | Hauptbahnhof (Main Station) - Rothenburgsort |
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM
NETWORK LENGTH
- Tramway: ? km.
- U-Bahn (underground): ? km.
HISTORY
- City trams: (Horse tramway) 16 Aug. 1866 - 27 Dec. 1922; (Steam tramway) 13 May 1878 - 22 June 1897; (Electric tramway) 5 March 1894 - 30 Sept. 1978
- U-Bahn: 15 Feb. 1912 - today
GAUGE
- Tramways: 1435 mm.
- U-Bahn: 1435 mm.
TRAM PRESERVATION
There seems to be no museum devoted to the preservation of trams in Hamburg
SOURCES
- Pagel, M. and Taplin, M.R. Tramways of Western Germany. Hassocks (England): Light Rail Transit Association, 3rd ed., 1980.
- Schwandl, R. Schwandl's Tram Atlas Deutschland. Berlin: Author, 2009.
- Straßenbahnatlas 2005: Deutschland. Berlin: Arbeitsgemeinschaft Blickpunkt Straßenbahn e.V., 2005.
WIKIS
WEB SITES
- frederiks.de (with a detailed history of tram lines in Hamburg)
- Hamburg (on UrbanRail.Net)
- Hochbahn
- Hochbahnbuch
- Straßenbahn Hamburg, Karten der Linienwege
Copyright Gabor Sandi 1998-2025
Disclaimer: Everything on this site was written and/or prepared at the author's discretion. The author has tried to be accurate where facts are presented, but this does not mean that these facts are necessarily accurate. People needing more reliable information should refer to appropriate sources presented, on the Internet or elsewhere, by authoritative professional or academic bodies.
To get in touch with the webmaster, send an e-mail to g_sandi at hotmail.com.
Flags on this site are from the FOTW Flags Of The World website.