VIDEOS
PHOTOS
![]() |
MAPS

FIRST INSET: CENTRAL RIO DE JANEIRO

SECOND INSET: DOWNTOWN RIO DE JANEIRO

THIRD INSET: WEST RIO DE JANEIRO

ABBREVIATIONS ON THE MAPS
| AC | Rua André Cavalcanti | PSD | Praça Santos Dumont |
| AM | Avenida Maracanã | PT | Praça Tiradentes |
| AP | Av. Ataulfo de Paiva | RA | Rua Aquitabã |
| BM | Rua Barão de Mesquita | RAC | Rua Arquias Cordeiro |
| BSF | Rua Barão de São Francisco | RC | Rua da Carioca |
| CB | Rua Conde de Bonfim | RDI | Rua Desembargador Izidro |
| FS | Rua Francisco Sá | RG | Rua Real Grandeza |
| GP | Rua General Polidoro | RM | Rua Maranhão |
| HB | Av. Heitor Beltrão | RR | Rua do Rezende |
| JM | Praça Juliano Moreira | RSB | Rua Souza Barros |
| LC | Rua Licínio Cardoso | RU | Rua Uruguaiana |
| LM | Largo do Machado | SA | Rua Santa Alexandrina |
| LS | Av. Lauro Sodré | SC | Rua São Clemente |
| LV | Rua Lins e Vasconcelos | SFP | Largo de São Francisco de Paula |
| MA | Rua Marquês de Abrantes | SFX | Rua São Francisco Xavier |
| MB | Rua Mariz e Barros | SLG | Rua São Luiz Gonzaga |
| MSV | Rua Marquês de São Vicente | SV | Rua Senador Vergueiro |
| NSP | Nossa Senhora da Paz | TN | Túnel Novo |
| PB | Praia de Botafogo | VA | Rua Vinte de Abril |
| PF | Praia do Flamengo | VAN | Viaduto Ana Neri |
| PI | Av. Princesa Isabel | VC | Rua Ministo Viveiros de Castro |
| PM | Praça Maracanã | VD | Rua Visconde do Rio Branco |
| PPF | Praça Paulo de Frontin | VP | Rua Voluntários da Pátria |
I created the above maps by overlaying OpenStreetMap (OSM) maps with my own data. The underlying map data is © OpenStreetMap contributors, licensed under the Open Database License (ODbL).
Please note that the OSM maps used as a template for these maps corresponds to the situation at the time the map was downloaded and may show features that did not exist at the time the GS Tram Site is supposed to show. In particular, it may show bridges and highways that were built later.
ROUTES
URBAN TRAM ROUTES
Operator: Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Limited and Ferro-Carril do Jardim Botânico
| 2 | Larangeiras | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - R. das Laranjeiras - Laranjeiras (R. Cardoso Júnior) |
| 3 | Águas Férreas | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - R. das Laranjeiras - Laranjeiras - Cosme Velho |
| 4 | Praia Vermelha | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - R. Marquês de Abrantes - Praia de Botafogo - Av. Pasteur - Pr. General Tibúrcio |
| 5 | Leme | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - R. Senador Vergueiro - Praia de Botafogo - Av. Lauro Sodré - Túnel Novo - Av. Princesa Isabel - Av. Atlântica - Leme (Praça Almirante Júlio de Noronha) |
| 7 | Jóquei Clube | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - R. Senador Vergueiro - Praia de Botafogo - R. Bambina - R. São Clemente - R. Humaitá - R. Jardim Botánico - Pr. Santos Dumont |
| 9 | General Polidoro - Arsenal da Marinha | Arsenal da Marinha - R. Primeiro de Março - R. 7 de Setembro [back: R. da Assembléia] - Praça Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Av. Gomes Freire - R. Riachuelo - Largo da Lapa - R. da Lapa - Largo da Glória - Largo do Machado - R. Marquês de Abrantes - Praia de Botafogo - R. General Polidoro - R. Real Grandeza |
| 10 | Gávea | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - R. Marquês de Abrantes - Praia de Botafogo - R. Voluntários da Pátria - R. Humaitá - R. Jardim Botánico - Praça Santos Dumont |
| 11 | Jardim - Leblon | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - R. Senador Vergueiro - Praia de Botafogo - R. Voluntários da Pátria - R. Humaitá - R. Jardim Botánico - Pr. Santos Dumont - Av. Bartolomeu Mitre - Av. Ataulfo de Paiva - R. Visconde de Pirajá - Nossa Senhora da Paz |
| 12 | Ipanema (via Túnel Velho) | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - R. Senador Vergueiro - Praia de Botafogo - R. General Polidoro - R. Real Grandeza - Túnel Velho - R. Siqueira Campos - Av. Nossa Senhora de Copacabana - R. Francisco Sá - Pr. General Osório - R. Visconde de Pirajá - Av. Ataulfo de Paiva - Av. Bartolomeu Mitre - Pr. Santos Dumont - Rua Marquês de São Vicente - Gávea (R. Mary Pessoa) |
| 14 | Praça General Osório | Taboleiro da Bahiana - R. Senador Dantas - Av. Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - R. Senador Vergueiro - Praia de Botafogo - R. Bambina - R. São Clemente - R. Real Grandeza - Túnel Velho - R. Siqueira Campos - Av. Nossa Senhora de Copacabana - R. Francisco Sá - Pr. General Osório |
| 20 | Leme - Ipanema | Leme (Pr. Almirante Júlio de Noronha) - Av. Atlântica - R. Ministro Viveiros de Castro [back: Av. Nossa Senhora de Copacabana] - Av. Nossa Senhora de Copacabana - R. Francisco Sá - Pr. General Osório - R. Visconde de Pirajá - Nossa Senhora da Paz |
| 21 | Circular | Pr. Juliano Moreira - Av. Lauro Sodré - Túnel Novo - Av. Princesa Isabel - R. Ministro Viveiros de Castro - Av. Nossa Senhora de Copacabana - R. Francisco Sá - Pr. General Osório - R. Visconde de Pirajá - Av. Ataulfo de Paiva - Av. Bartolomeu Mitre - Pr. Santos Dumont - R. Jardim Botánico - R. Humaitá - R. Voluntários da Pátria - Av. Lauro Sodré - Pr. Juliano Moreira [Circular route, clockwise] |
| 24 | Marquês de Abrantes - Estrada de Ferro | Estação Dom Pedro II - Av. Marechal Floriano - Av. Passos - Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Av. Gomes Freire - R. Riachuelo - Largo da Lapa - R. da Lapa - Largo da Glória - Largo do Machado - R. Senador Vergueiro - Botafogo |
| 25 | André Cavalcanti | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Av. Gomes Freire - R. do Rezende [back: R. Riachuelo] - R. André Cavalcanti |
| 27 | Estrada de Ferro - Riachuelo - Tiradentes | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Av. Gomes Freire - [Av. Mem de Sá - R. Marquês de Pombal - Av. Pres. Vargas] [back: R. Moncorvo Filho - R. Frei Caneca - R. Riachuelo] - Pr. da República |
| 28 | Barcas - Estrada de Ferro | Estação Dom Pedro II - Av. Marechal Floriano - R. Primeiro de Março - Praça XV Novembro |
| 29 | Lapa - Duque de Caxias - Primeiro de Março | Largo da Lapa - Av. Mem de Sá - Av. Gomes Freire - R. do Senado - R. Vinte de Abril - Pr. da República - [Estação Dom Pedro II - Av. Marechal Floriano] [back: R. Buenos Aires] - R. Primeiro de Março - Pr. XV Novembro |
| 30 | Lapa - Arsenal da Marinha | Largo da Lapa - Av. Mem de Sá - R. do Lavradio [back: Av. Gomes Freire] - Pr. Tiradentes - R. da Assembléia [back: R. 7 de Setembro] - R. Primeiro de Março - Arsenal da Marinha |
| 33 | Lapa - Praça da Bandeira | Largo da Lapa - [Av. Mem de Sá - R. Frei Caneca] [back: R. Frei Caneca - Túnel Martim de Sá - R. Riachuelo] - Av. Salvador de Sá - Estácio - R. Joaquim Palhares - Pr. da Bandeira |
| 36 | Lapa - Cancela | Largo da Lapa - Av. Mem de Sá [back: R. Riachuelo] - R. Santana - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - R. Figueira de Melo - Campo de São Cristóvão - São Cristóvão |
| 40 | Praia Formosa - Camerino - Praça Mauá | Ponte dos Marinheiros - Santo Cristo - Gamboa - Sacadura Cabral - R. Sacadura Cabral [back: R. Acre - Av. Marechal Floriano - R. Camerino] - Pr. Mauá |
| 42 | Coqueiros | Largo de São Francisco de Paula - R. Buenos Aires - Pr. da República - R. Moncorvo Filho - R. Frei Caneca - R. Itapiru - R. dos Coqueiros |
| 43 | Catumbi - Itapiru | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - R. Frei Caneca - R. Itapiru - R. dos Coqueiros |
| 45 | Itapiru - Barcas | Pr. XV Novembro - [R. 7 de Setembro - Pr. Tiradentes - R. da Constituição] [back: R. Visconde do Rio Branco - Pr. Tiradentes - R. da Carioca - R. da Assembléia] - Pr. da República - R. Frei Caneca - R. Itapiru - R. da Estrela - Pr. Paulo de Frontin |
| 46 | Estrela | Largo de São Francisco de Paula - R. Buenos Aires - Pr. da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Largo de Estácio - Av. Paulo de Frontin - R. Aristides Lobo - Pr. Paulo de Frontin - R. da Estrela - Barão de Petrópolis |
| 47 | Santa Alexandrina | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - R. Frei Caneca - Av. Salvador de Sá - Estácio - R. Joaquim Palhares - Av. Paulo de Frontin - R. Aristides Lobo - Pr. Paulo de Frontin - R. Sta. Alexandrina - Santa Alexandrina |
| 51 | Matoso | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - R. Frei Caneca - Av. Salvador de Sá - Estácio - R. Joaquim Palhares - R. do Matoso - R. Haddock Lobo - R. do Bispo - Pr. Paulo de Frontin |
| 53 | São Januário | Largo de São Francisco de Paula - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - R. Ceará - R. São Cristóvão - [One-way counterclockwise loop: R. Escobar - R. Senador Alencar - R. do Bonfim - R. São Januário - R. Dom Carlos - R. General Américo de Moura - Pr. Argentina - R. de Emancipação - R. São Luiz Gonzaga - Campo de São Cristóvão - R. Figueira de Melo] |
| 56 | Alegria | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - R. Figueira de Melo - São Cristóvão - R. Prefeito Olímpio de Melo - Benfica |
| 57 | Caju | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - R. Figueira de Mello - São Cristóvão - Caju |
| 57* | Caju Retiro | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - R. Figueira de Mello - São Cristóvão - Caju (Retiro / Carlos Seidl) |
| 60 | Muda - Marquês de Abrantes | Botafogo - R. Marquês de Abrantes [back: R. Senador Vergueiro] - Largo do Machado - R. do Catete - [R. da Glória - R. da Lapa] [back: Av. Augusto Severo] - Largo da Lapa - Av. Mem de Sá [back: R. Riachuelo] - Av. Salvador de Sá - R. Joaquim Palhares - Praça da Bandeira - R. Mariz e Barros - R. São Francisco Xavier - [R. Heitor Beltrão - Pr. Saens Peña] [back: R. Conde de Bonfim - R. São Francisco Xavier] - R. Conde de Bonfim - Muda (R. Uruguai) |
| 62 | Praça Malvino Reis | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - R. Frei Caneca - Av. Salvador de Sá - Estácio - R. Haddock Lobo - R. Afonso Pena - R. Doutor Satamini - Av. Heitor Beltrão - Pr. Saens Peña - R. Barão de Mesquita - [Loop, clockwise: R. Barão de Mesquita - R. Barão do Bom Retiro - R. Visconde de Santa Isabel - R. Barão de São Francisco] |
| 64 | Aguiar - Fábrica | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - R. Frei Caneca - Av. Salvador de Sá - Estácio - R. Haddock Lobo - R. Aristides Lobo - R. do Bispo - R. Haddock Lobo - R. Conde de Bonfim - Pr. Saens Peña - R. Desembargador Izidro - Pr. Gabriel Soares |
| 66 | Tijuca | Praça XV Novembro - [R. 7 de Setembro - Pr. Tiradentes - R. da Constituição] [back: R. Visconde do Rio Branco - Pr. Tiradentes - R. da Carioca - R. da Assembléia] - Pr. da República - R. Frei Caneca - Av. Salvador de Sá - Estácio - R. Haddock Lobo - R. Conde de Bonfim - Pr. Saens Peña - R. Conde de Bonfim - Muda - Tijuca |
| 67 | Alto da Boa Vista | Pr. da Bandeira - R. Mariz e Barros - R. São Francisco Xavier - R. Conde de Bonfim - Pr. Saens Peña - R. Conde de Bonfim - Muda - Tijuca - Alto Boa Vista (Estrada do Açude) |
| 68 | Uruguai - Engenho Novo | Largo de São Francisco de Paula - R. dos Andrades - Av. Marechal Floriano [back: Av. Pres. Vargas] - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Largo de Estácio - Av. Paulo de Frontin - R. Haddock Lobo - R. São Francisco Xavier - Av. Heitor Beltrão - Pr. Saens Peña - R. Conde de Bonfim - R. Uruguai - R. Barão de Mesquita - R. Barão do Bom Retiro - Estação do Engenho Novo |
| 69 | Aldeia Campista | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - [Av. Marechal Floriano - Estação Dom Pedro II] [back: Av. Pres. Vargas] - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Pr. da Bandeira - [R. Pará - R. Senador Furtado] [back: R. Teixeira Soares] - Av. Maracanã - R. Barão de Mesquita - [Loop, counterclockwise: R. Barão de São Francisco - R. Visconde de Santa Isabel - R. Barão do Bom Retiro - Barão de Mesquita] |
| 70 | Andaraí - Leopoldo | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - [Av. Marechal Floriano - Estação Dom Pedro II] [back: Av. Pres. Vargas] - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Pr. da Bandeira - R. Mariz e Barros - Av. Heitor Beltrão - R. Barão de Mesquita - R. Leopoldo - Andarai |
| 72 | Saens Peña - Méier | Pr. Saens Peña - [R. Conde de Bonfim - R. Uruguai] [back: R. Barão de Mesquita] - R. Barão de Mesquita - R. Barão do Bom Retiro - Estação do Engenho Novo - [R. Silva Freire - R. Arquias Cordeiro] [back: R. 24 de Maio] - Estação de Méier |
| 74 | Vila Isabel - Engenho Novo | Largo de São Francisco de Paula - R. dos Andrades - Av. Marechal Floriano [back: Av. Pres. Vargas] - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Pr. da Bandeira - R. Mariz e Barros - R. São Francisco Xavier - Pr. Maracanã - Av. 28 de Setembro - R. Visconde de Santa Isabel - R. Barão do Bom Retiro - Estação do Engenho Novo |
| 75 | Lins e Vasconcelos | R. Primeiro de Março - Av. Marechal Floriano - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Pr. da Bandeira - R. Mariz e Barros - R. São Francisco Xavier - Pr. Maracanã - Av. 28 de Setembro - R. Visconde de Santa Isabel - R. Barão do Bom Retiro - R. Dona Romana - R. Lins e Vasconcelos - R. Pedro de Carvalho |
| 76 | Engenho de Dentro | R. Primeiro de Março - Av. Marechal Floriano - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - [R. Pará - R. Senador Furtado] [back: R. Teixeira Soares] - Av. Maracanã - Pr. Maracanã - R. São Francisco Xavier - [Triagem (via Doutor Garnier/Lino Teixeira) - R. Souza Barros] [back: R. 24 de Maio] - R. Arquias Cordeiro - R. José Bonifácio - Av. Suburbana (today: Av. Dom Hélder Câmara) - Largo de Pilares |
| 77 | Piedade | Largo de São Francisco de Paula - R. dos Andrades - Av. Marechal Floriano [back: Av. Pres. Vargas] - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Pr. da Bandeira - [R. Pará - R. Senador Furtado] [back: R. Teixeira Soares] - Av. Maracanã - Pr. Maracanã - R. São Francisco Xavier - [Triagem (via Doutor Garnier/Lino Teixeira) - R. Souza Barros] [back: R. 24 de Maio] - R. Arquias Cordeiro - Estação de Méier - R. Dias da Cruz - R. Borja Reis - R. Paraná - R. Fagundes Varela - R. Assis Carneiro - Largo de Piedade |
| 78 | Cascadura | Largo de São Francisco de Paula - R. dos Andrades - Av. Marechal Floriano [back: Av. Pres. Vargas] - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Pr. da Bandeira - [R. Pará - R. Senador Furtado] [back: R. Teixeira Soares] - Av. Maracanã - R. São Francisco Xavier - R. Ana Neri - R. Souza Barros - R. Arquias Cordeiro - Estação de Méier - R. José Bonifácio - Av. Suburbana [today: Av. Dom Hélder Câmara] (via Pilares) - Estação de Cascadura |
| 79 | Licínio Cardoso | R. Licínio Cardoso - R. Ana Neri - Triagem (via Doutor Garnier/Lino Teixeira) - R. Souza Barros - R. Arquias Cordeiro - Estação de Méier - R. José Bonifácio - Av. Suburbana [today: Av. Dom Hélder Câmara] (via Pilares) - Estação de Cascadura - R. Carolina Machado - Estação de Madureira |
| 81 | Meyer - Triagem | R. Licínio Cardoso - R. Ana Neri - Triagem (via Doutor Garnier/Lino Teixeira) - R. Souza Barros - R. Arquias Cordeiro - Estação de Méier |
| 82 | Méier - Tiradentes | Pr. Tiradentes - R. da Constituição [back: R. Visconde do Rio Branco] - Pr. da República - R. Frei Caneca - Av. Salvador de Sá - Estácio - R. Joaquim Palhares - Pr. da Bandeira - R. Mariz e Barros - R. São Francisco Xavier - Pr. Maracanã - Boul. 28 de Setembro - R. Visconde de Santa Isabel - R. Barão do Bom Retiro - Estação do Engenho Novo - [R. Silva Freire - R. Arquias Cordeiro] [back: R. 24 de Maio] - Estação de Méier |
| 84 | José Bonifácio | Estação do Méier - R. José Bonifácio - R. Cirne Maia - R. Coração de Maria - Estação do Méier [One-way loop, clockwise] |
| 85 | Cachambi | Estação do Méier - R. Coração de Maria - R. Cachambi |
| 86 | Pilares | Estação de Méier - R. José Bonifácio [back: R. Cirne Maia - R. Coração de Maria] - R. José Bonifácio - Av. Suburbana (today: Avenida Dom Hélder Câmara) - Largo dos Pilares |
| 87 | Boca do Mato | Estação do Méier - R. Dias da Cruz - [clockwise loop: R. Pedro de Carvalho - R. Aquidabã - R. Maranhão - R. Dias da Cruz] |
| 90 | Taquara | Estação de Cascadura - Pr. Seca - Tanque - Taquara (Colônia Juliano Moreira) |
| 91 | Freguesia | Estação de Cascadura - Pr. Seca - Tanque - Pechincha - Freguesia (Pr. Professora Camisão) |
| 93 | Praça Mauá - Penha | Pr. Mauá - [R. Acre - Av. Marechal Floriano] [back: R. Senador Pompeu - R. Camerino - R. Sacadura Cabral] - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - R. Figueira de Melo - Campo de São Cristóvão - Largo da Cancela - R. São Luiz Gonzaga - Benfica - Bonsucesso -R. Uranos - Largo da Penha |
| 94 | Penha | Largo de São Francisco de Paula - R. dos Andrades - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - R. Figueira de Melo - Campo de São Cristóvão - Largo da Cancela - R. São Luiz Gonzaga - Benfica - Bonsucesso - R. Uranos - Largo da Penha |
| 97 | Madureira - Penha | Madureira (Estação de Magno) - Vaz Lobo - Vicente Carvalho - Vila da Penha - Largo da Penha |
| 98 | Madureira - Irajá | Madureira (Estação de Magno) - Vaz Lobo - Irajá - Praça Honório Gurgel |
| 99 | Praça Mauá - Meyer | Pr. Mauá - [R. Acre - Av. Marechal Floriano] [back: R. Senador Pompeu - R. Camerino - R. Sacadura Cabral] - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - [Pr. da Bandeira - R. Ceará - R. São Cristóvão] [back: R. Figueira de Melo] - R. Figueira de Melo - Campo de São Cristóvão - Largo da Cancela - R. São Luiz Gonzaga - Viaduto Ana Neri - Triagem (via Doutor Garnier/Lino Teixeira) - R. Souza Barros - R. Arquias Cordeiro - Estação do Méier |
SANTA TERESA TRAM ROUTES
Operator: Companhia Ferro-Carril de Santa Teresa
Note: Route letters are of an indicative nature only, they were not used by the operating company.
| F | França | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha - Largo do França |
| L | Lagoinha | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha |
| PM | Paula Matos | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha - Paula Matos (Largo das Neves) |
| S | Silvestre | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha - Largo do França - Silvestre |
ILHA DO GOVERNADOR TRAM ROUTE
Operator: Viação Elétrica da Ilha do Governador
| Ribeira - Freguesia | Ribeira - Praia da Bandeira - Avenida Paranapuã (Freguesia) - Bastos |
RACK RAILWAY
Operator: Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Limited
| Cosme Velho - Silvestre - Corcovado (Cristo Redentor) |
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM
NETWORK LENGTH
- Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Limited trams: 318 km.
- Jardim Botânico trams: 88 km.
- Carioca / Santa Teresa trams: 19 km.
- Ilha do Governador trams: 8 km.
- Corcovado Rack Railway: 3.8 km.
HISTORY
- Urban tramways (first generation): (donkey-drawn) 26 March 1859 - 1862; (steam): 1862 - 1865; (horse-drawn:) 1868 - 1910; (electric): 8 Oct. 1892 - today (since 1968: only the Santa Teresa line).
- Light rail (second generation): 6 June 2016 - today.
- Metrô lines: 5 March 1979 - today.
- Rack railway: 9 Oct. 1884 - today (steam-operated until 8 March 1910, electric since).
GAUGE
- Urban tramways (first generation): 1100 mm. (incl. the Santa Teresa tramway) and 1435 mm (in the past, some other gauges as well)
- Light rail (second generation): 1435 mm.
- Metrô: 1600 mm.
- Rack railway: 1000 mm.
SOURCES
- "Rio de Janeiro: LRT revitalises a world class city", Tramways & Urban Transit, July 2024 (87: 1039), p.251-253.
- "Rio plans 250km light rail network" [news item], Tramways & Urban Transit, Sept. 2022 (85: 1017), p.324.
- "Rio's trams will run for the Olympics" [news item], Tramways & Urban Transit, July 2016 (79: 943), p.244.
- Rodriguez, H.S. A formação das estradas de ferro no Rio de Janeiro: O resgate da sua memória [The development of railways in Rio de Janeiro: Recalling its memory]. Rio de Janeiro: Memória do Trem, 2004.
- Wansbeek, C.J. "Rio de Janeiro: City of contrasts, quality metro", Tramways & Urban Transit, March 2005 (68: 807), p.92-95.
WIKIS
- Bonde de Santa Teresa
- Metrô do Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro Light Rail
- Trem do Corcovado
- VLT Carioca
WEB SITES
- Bondes da Light do Rio de Janeiro
- Metrô Rio
- Rio de Janeiro (on UrbanRail.Net)
- Rio de Janeiro (chapter in the book The tramways of Brazil, by Allen Morrison)
- Trem do Corcovado
- VLT Carioca
Copyright Gabor Sandi 1998-2026
Disclaimer: Everything on this site was written and/or prepared at the author's discretion. The author has tried to be accurate where facts are presented, but this does not mean that these facts are necessarily accurate. People needing more reliable information should refer to appropriate sources presented, on the Internet or elsewhere, by authoritative professional or academic bodies.
To get in touch with the webmaster, send an e-mail to g_sandi at hotmail.com.
Flags on this site are from the FOTW Flags Of The World website.




