THE GS TRAM SITE

WORLD TRAMWAYS

CHRONOLOGICAL AND HOUSEKEEPING DETAILS OF THE GS TRAM SITE


COUNT BY CATEGORY

MAPS ORDERED BY BACKWARD CHRONOLOGY OF MAP CREATION

2024 March 20 Kansas City 2016
2024 March 10 Chattanooga 1931
2024 Jan. 28 Lisbon 2023
2024 Jan. 23 Bucharest 2023
2024 Jan. 18 Ghent 2024
2024 Jan. 13 Hiroshima 2023
2024 Jan. 10 Edmonton 2023
2024 Jan. 7 Helsinki 2023
2024 Jan. 4 Košice 2022
2024 Jan. 3 Melbourne 2023
2024 Jan. 2 Toronto 2023
2023 Nov. 20 Kansas City 1941
2023 Oct. 4 Berlin-Potsdam 2023
2023 Oct. 3 Toulouse 2023
2023 Oct. 3 Tampere 2023
2023 Oct. 3 Łódź 2023
2023 Oct. 3 Shanghai 2023
2023 Sept. 25 Edinburgh 2023
2023 Sept. 24 Little Rock 2007
2023 Sept. 23 Perth 1940
2023 Aug. 7 Bordeaux 2023
2023 July 23 Little Rock 1936
2023 May 16 San Francisco 2023
2023 May 15 Oklahoma City 2018
2023 May 7 Oklahoma City 1940
2023 Apr. 20 Copenhagen 1911
2023 March 25 Budapest 2023
2023 March 20 Copenhagen 1936
2023 Feb. 15 Denver 2023
2023 Jan. 25 Brno 2022 (updated as Brno 2023 on 25 Sept. 2023)
2023 Jan. 23 Zurich 2022
2023 Jan. 17 Austin 2010
2023 Jan. 11 Austin 1925
2023 Jan. 2 Houston 2017
2022 Dec. 31 Pittsburgh 2020
2022 Dec. 31 Bergen 2022
2022 Dec. 8 Helsinki 2022
2022 Nov. 29 Hanover 2022 (updated as Hanover 2023 on 21 Jan. 2024)
2022 Nov. 28 Milan 2022 (updated as Milan 2023 on 3 Oct. 2023)
2022 Nov. 14 Los Angeles 2022 (updated as Los Angeles 2023 on 27 Sept. 2023)
2022 Oct. 30 Cracow 2022 (updated as Cracow 2023 on 9 Oct. 2023)
2022 Oct. 12 Bucharest 2022
2022 Oct. 7 Antwerp 2022 (updated as Antwerp 2023 on 18 Jan. 2024)
2022 Sept. 23 Prague 2022 (updated as Prague 2023 on 25 Sept. 2023 and 9 Jan. 2024)
2022 Sept. 15 Odense 2022
2022 Aug. 5 Boston 2022
2022 May 24 Houston 1935
2022 March 29 Dallas 2016
2022 March 23 Dallas 1996
2022 March 12 Dallas 1953
2022 Feb. 14 Oradea 2021
2022 Feb. 8 Dallas 1940
2022 Jan. 23 Vienna 2021 (Updated as Vienna 2023 on 3 Oct. 2023)
2022 Jan. 8 Łódź 2021
2022 Jan. 4 Graz 2021
2021 Dec. 31 San Diego 2021
2021 Dec. 10 Szeged-Hódmezővásárhely 2021
2021 Dec. 9 Amsterdam 2021 (Updated on 14 Jan. 2024 as Amsterdam 2023)
2021 Nov. 23 Rīga 2021
2021 Nov. 1 El Paso 2018
2021 Oct. 27 El Paso - Juárez 1945
2021 Oct. 19 St. Petersburg 2021 (Updated on 30 Nov. 2021)
2021 Sept. 30 Leningrad (now St. Petersburg) 1969
2021 Aug. 25 Tampere 2021
2021 Aug. 20 St. Petersburg 1995
2021 July 7 Columbus 1939
2021 June 23 Helsinki 2021
2021 June 15 Prague 2021
2021 May 28 Memphis 2021
2021 May 4 Moscow 2021 (Updated on 10 Feb. 2022 and as Moscow 2023 on 17 May and 10 Oct. 2023 and 8 Jan. 2024)
2021 May 3 Paris 2021 (Updated as Paris 2022 on 28 Sept. 2022; and as Paris 2023 on 25 Sept. 2023 and 17 Jan. 2024)
2021 Apr. 12 Kolkata 2021 (Updated as Calcutta 2023 on 18 May 2023)
2021 Apr. 12 Memphis 1944
2021 March 23 İstanbul 2021 (Updated as İstanbul 2023 on 13 Feb. and 17 May 2023)
2021 Jan. 21 New Orleans 2016
2021 Jan. 20 New Orleans 1945
2021 Jan. 12 New Orleans 1964
2021 Jan. 8 Lund 2020
2021 Jan. 5 Budapest 2020
2021 Jan. 5 Berlin 2020 (Updated as Berlin 2021 on 28 Nov. 2021).
2020 Dec. 29 Beijing 2020
2020 Dec. 3 Gary 1939
2020 Sept. 22 Athens 2020 (Updated as Athens 2022 on 11 Dec. 2022).
2020 Sept. 11 Graz 2020
2020 Aug. 12 Szeged 1950
2020 July 23 Budapest 1937
2020 July 8 Cleveland 1996
2020 July 6 Munich 1930
2020 June 18 Cleveland 1946
2020 May 29 Liverpool 1947 and Birkenhead 1925
2020 May 13 Hanover 1957
2020 May 10 Hanover 1930
2020 May 7 Buffalo 1986
2020 May 6 Hamburg 1930
2020 Apr. 22 Buffalo 1935
2020 Apr. 5 Frankfurt am Main 1929
2020 Apr. 2 Frankfurt am Main 1946
2020 Mar. 31 Frankfurt am Main 1951
2020 Mar. 29 Frankfurt am Main 1960
2020 March 26 Manchester 2020
2020 March 25 Bordeaux 2020
2020 March 25 Düsseldorf 1929
2020 March 22 Rio de Janeiro 2019
2020 March 21 Nancy 1925
2020 March 13 Quebec City 1932
2020 March 9 Pittsburgh 2012
2020 March 8 Pittsburgh 1973
2020 March 5 Mulhouse 2010
2020 March 4 Hong Kong 2020 (Updated as Hong Kong 2022 on 26 Sept. 2022).
2020 March 3 Mulhouse 1932
2020 Feb. 28 Montpellier 1925
2020 Feb. 10 Pittsburgh 1967
2020 Feb. 9 Wuhan 2018
2020 Feb. 2 San José 2019
2020 Feb. 2 Marseille 2019
2020 Jan. 9 Saint-Étienne 2019
2020 Jan. 7 Utrecht 2019 (Updated and renamed Utrecht 2022 on 5 Oct. 2022)
2020 Jan. 7 Geneva 2019 (Updated as Geneva 2021 on 16 Aug. 2021 and as Geneva 2023 on 24 Jan. 2024).
2020 Jan. 6 Lyon 2019 (Updated as Lyon 2021 on 25 March 2021 and as Lyon 2023 on 7 Jan. 2023).
2019 Dec. 29 Sheffield 2018
2019 Dec. 22 Munich 2019 Updated as Munich 2023 on 30 June 2023).
2019 Dec. 9 Pittsburgh 1961
2019 Dec. 6 Antwerp 2019
2019 Dec. 4 Pittsburgh 1954
2019 Nov. 16 Leeds 1945
2019 Nov. 14 York 1931
2019 Nov. 11 Paris 1992
2019 Nov. 9 Warsaw 2019 (updated as Warsaw 2020 on 21 June 2021, as Warsaw 2021 on 4 Nov. 2021 and as Warsaw 2022 on 29 Sept. 2022)
2019 Nov. 8 Rotterdam 2019 (updated as Rotterdam 2023 on 3 July 2023)
2019 Nov. 8 Amsterdam 2019
2019 Nov. 6 Bradford-Halifax-Huddersfield 1931
2019 Oct. 30 Norfolk 1945
2019 Oct. 25 Leeds 1931
2019 Oct. 20 Norfolk 2011
2019 Oct. 14 Northern New Jersey 1944
2019 Oct. 9 Vienna 2019
2019 Oct. 9 Tallinn 2017
2019 Oct. 8 Belgrade 2019
2019 Oct. 7 Nice 2019 (Updated on 22 Dec. 2019)
2019 Sept. 24 Tampa 2010
2019 Sept. 23 Ottawa 2019
2019 Sept. 22 Tampa 1943
2019 Aug. 23 Shanghai 2019
2019 Aug. 22 Montpellier 2000
2019 Aug. 21 Montpellier 2016
2019 Aug. 17 Miami 2012
2019 Aug. 13 Miami 1928
2019 Aug. 9 Sydney 2019 (modified on 8 Jan. 2020 and as Sydney 2020 on 20 Aug. 2021)
2019 Aug. 6 Nottingham 1927
2019 Aug. 1 Atlanta 2014
2019 July 24 Atlanta 1933
2019 July 10 Budapest 2019
2019 July 9 Kitchener-Waterloo 2019
2019 July 8 Sydney 2019
2019 July 5 Paris 1921
2019 June 27 Baltimore 1950
2019 May 31 Phoenix 2019 (Updated as Phoenix 2022 on 15 Feb. 2023 and as Phoenix 2024 on 29 Jan. 2024)
2019 May 31 Gold Coast 2017
2019 May 30 Newcastle 2019
2019 May 27 Canberra 2019
2019 May 27 Denver 2019
2019 May 24 Baltimore 1945
2019 May 13 Grenoble 1947
2019 May 9 Grenoble 1987
2019 May 5 Grenoble 2015 (Updated on 8 Jan. 2010 as Grenoble 2019)
2019 Apr. 15 Baltimore 1997
2019 Apr. 13 Hong Kong 2016
2019 Apr. 1 Florence 2019
2019 Mar. 26 Honolulu 1936
2019 Mar. 25 Honolulu 1933
2019 Mar. 21 Edmonton 2015
2019 Mar. 20 Edmonton 2010
2019 Mar. 18 Frankfurt am Main 2018
2019 Mar. 17 Innsbruck 2019 (Updated as Innsbruck 2023 on 18 May 2023)
2019 Feb. 8 Philadelphia 1940
2019 Jan. 28 Kōbe 1957
2019 Jan. 22 Kagoshima 1967
2019 Jan. 21 Kagoshima 1975
2019 Jan. 21 Kagoshima 1985
2019 Jan. 19 Boston 1941
2019 Jan. 17 Kumamoto 1964
2019 Jan. 16 Kumamoto 2011
2019 Jan. 11 Westchester County (NY) 1946
2019 Jan. 8 Nagasaki 2017
2019 Jan. 6 Adelaide 2018
2019 Jan. 6 Algiers 2018
2019 Jan. 2 Portland 1943
2018 Dec. 29 Portland 1937
2018 Dec. 12 Manchester 2018
2018 Dec. 7 Barcelona 1945
2018 Nov. 29 Phoenix 1946
2018 Oct. 26 Antwerp 2018
2018 Oct. 23 Aarhus 2018
2018 Sept. 9 Brussels 2018 (updated as Brussels 2021 on 7 Nov. 2021 and on 10 Feb. 2022 and as Brussels 2023 on 5 Jan. 2024)
2018 Sept. 8 Bucharest 2018
2018 Sept. 7 Florence 2018
2018 July 26 Nice 2018
2018 June 20 Rome 2018
2018 May 25 Lisbon 2018
2018 May 6 Shanghai 2010
2018 May 2 Shanghai 1936
2018 Apr. 23 Amsterdam 2018 (Updated on 25 July 2018)
2018 March 25 Cincinnati 1944
2018 Feb. 15 Brussels 1988
2018 Feb. 9 Luxembourg 2017 (Updated on 22 Oct. 2018 as Luxembourg 2018, on 7 Jan. 2021 as Luxembourg 2020 and on 27 Oct. 2022 as Luxembourg 2022)
2018 Feb. 7 Luxembourg 1952
2018 Jan. 24 Hanover 2017
2018 Jan. 20 Hanover 2005
2018 Jan. 9 Berlin 2017
2018 Jan. 5 Helsinki 2017
2018 Jan. 2 Bratislava 2016
2018 Jan. 1 Stuttgart 2017 (modified and renamed as Stuttgart 2021 on 5 Jan. 2022, as Stuttgart 2022 on 8 Dec. 2022 and as Stuttgart 2023 on 22 Jan. 2024)
2017 Dec. 29 Zürich 2017
2017 Dec. 29 Basel 2017
2017 Dec. 29 Innsbruck 2017
2017 Dec. 22 Dublin 2017
2017 Nov. 16 Christchurch 2015 (Updated and renamed as Christchurch 2022 on 5 Oct. 2022)
2017 Nov. 15 Christchurch 1946
2017 Nov. 10 Wellington 1960
2017 Nov. 5 Hanover 1998
2017 Oct. 18 Milan 2017 (Updated on 1 Nov. 2018 as Milan 2018)
2017 Oct. 17 Vienna 2017
2017 Oct. 15 Hanover 1981
2017 Sept. 25 Kolkata 2017
2017 Sept. 24 Berlin 1990
2017 Sept. 1 Berlin 1980
2017 Aug. 20 Berlin 1967
2017 Aug. 15 Berlin 1965
2017 Aug. 3 Berlin 1963
2017 July 27 Berlin 1949
2017 June 20 Berlin 1953
2017 June 20 Berlin 1960
2017 June 1 The Hague 2017 (Updated on 20 Jan. 2020; updated as The Hague 2022 on 3 July 2023)
2017 May 30 Melbourne 2017
2017 May 30 Bergen 2017
2017 May 27 Sacramento 2015
2017 Apr. 11 Warsaw 2017
2017 Apr. 11 Antwerp 2017 (Updated 11 July and 27 Sept. 2017)
2017 Apr. 10 Manchester 2017
2017 Apr. 10 Rio de Janeiro 2017 (Updated 7 Dec. 2017)
2017 Apr. 10 Denver 2017
2017 Apr. 9 Seattle 1931
2017 March 31 Cologne - Bonn 1929
2017 March 21 Cologne - Bonn 1948
2017 March 7 Cologne - Bonn 1962
2017 March 5 Cologne - Bonn 1969
2017 March 4 Cologne - Bonn 1978
2017 Feb. 28 Cologne - Bonn 1987
2017 Feb. 25 Ostrava 2017
2017 Feb. 25 Cologne - Bonn 1997
2017 Feb. 20 Cologne - Bonn 2015 (replaced by Cologne - Bonn 2018 on 28 Oct. 2018)
2017 Feb. 17 San Francisco 2016 (replaced by San Francisco 2019 on 4 June 2019)
2017 Feb. 16 Bordeaux 2016
2017 Jan. 27 Tokyo 1940
2017 Jan. 6 Munich 2016
2016 Dec. 12 Denver 2016
2016 Dec. 4 Vancouver 2016
2016 Nov. 21 Denver 1946
2016 Nov. 15 Cincinnati 2016
2016 Oct. 13 Prague 2016
2016 Oct. 8 Adelaide 2010
2016 Oct. 7 Adelaide 1934
2016 Oct. 1 Adelaide 1952
2016 Sept. 10 Helsinki 2016
2016 Sept. 8 Besançon 2014
2016 Aug. 30 Northern New Jersey (Newark and the Hudson-Bergen system) 2011
2016 Aug. 22 Amsterdam 1940
2016 Aug. 16 Amsterdam 1918
2016 Aug. 14 Amsterdam 2016 (replaced by Amsterdam 2017 on 7 Dec. 2017)
2016 Aug. 13 The Hague 2016
2016 Aug. 11 Stuttgart 2016
2016 Aug. 11 Toronto 2016 (replaced by Toronto 2017 on 20 Jan. 2018 and by Toronto 2018 on 28 Oct. 2018)
2016 Aug. 8 Paris 2016 (replaced by Paris 2018 on 6 Jan. 2019, Paris 2019 on 6 Dec. 2019 and by Paris 2020 on 23 Sept. 2020)
2016 July 10 Rio de Janeiro 2016 (Updated on 9 Aug. 2016)
2016 May 31 Algiers 1946
2016 May 27 Algiers 2015
2016 May 26 Los Angeles 2016
2016 May 26 Lisbon 2016
2016 May 14 Addis Ababa 2015
2016 May 5 Seattle 2016 (Updated on 15 Oct. 2016, as Seattle 2021 on 8 Nov. 2021 and as Seattle 2023 on 1 Jan. 2024)
2016 Apr. 28 Phoenix 2016
2016 Apr. 27 Oslo 2016 (updated as Oslo 2017 on 4 May 2017)
2016 Apr. 24 Strasbourg 2016 (Updated as Strasbourg 2017 on 27 May 2017, as Strasbourg 2018 on 6 Jan. 2019 and as Strasbourg 2020 on 23 Sept. 2020)
2016 Apr. 13 Ghent 2016 (Updated on 30 Jan. 2017 and as Ghent 2017) on 11 July 2017.
2016 Apr. 11 Düsseldorf 2016 (Updated as Düsseldorf 2018 on 7 Jan. 2018)
2016 Apr. 10 Washington 2016
2016 March 24 Barcelona 2016 (Updated as Barcelona 2018 on 5 Nov. 2018, as Barcelona 2020 on 4 March 2020 and as Barcelona 2021 on 9 Jan. 2021)
2016 March 23 Turin 2016 (Updated as Turin 2021 on 9 July 2021)
2016 March 13 Linz 2016 (updated on 15 Oct. 2016)
2016 March 13 Leipzig 1964
2016 Feb. 25 Leipzig 2015
2016 Feb. 3 Graz 1971
2016 Feb. 2 Graz 1951
2016 Feb. 1 Graz 1912
2016 Jan. 17 Budapest 2016
2016 Jan. 17 Sapporo 2015
2016 Jan. 17 Lyon 2016
2016 Jan. 4 Kolkata 2015
2015 Dec. 31 Lodz 2015 (Updated as Lodz 2016 on 18 Sept. 2016)
2015 Dec. 18 Oradea 1974
2015 Dec. 9 Oradea 2004
2015 Dec. 7 Cracow 2015
2015 Dec. 6 San Francisco 1955
2015 Dec. 6 San Francisco 1958
2015 Dec. 2 Portland 2015
2015 Nov. 29 Gothenburg 2015
2015 Nov. 19 Nottingham 2015
2015 Nov. 16 New York City 1946
2015 Oct. 13 Dresden 1974
2015 Sept. 28 Dresden 2015
2015 Aug. 25 San Francisco 1932
2015 Aug. 10 Moscow 2018 (Originally Moscow 2015, and updated on 24 March, 11 Apr., 15 Oct. and 10 Nov. 2016 as Moscow 2016, on 24 Jan. 2018 as Moscow 2017, on 24 Apr. and 1 Nov. 2018 as Moscow 2018, on 10 July 2019 as Moscow 2019 and on 23 Apr. 2020 and 31 Dec. 2020 as Moscow 2020)
2015 July 26 Yokohama 1958
2015 July 19 San Francisco 1948
2015 July 14 Hakodate 1993
2015 July 13 Hakodate 1978
2015 July 13 Sapporo 1999
2015 July 10 Sapporo 1971
2015 June 14 Turin 2015
2015 June 14 Milan 2015 (Updated on 29 Nov. and 8 Dec. 2015; deleted on 29 Nov. 2022)
2015 June 7 Toulouse 2015 (Updated as Toulouse 2020 on 23 Sept. 2020)
2015 June 7 Marseille 2015
2015 June 7 Prague 2015 (Updated on 20 Nov. 2015)
2015 June 6 Sofia 2015 (Updated as Sofia 2016 on 9 Sept. 2016)
2015 Apr. 25 Yerevan 1990
2015 Apr. 23 Istanbul 1954
2015 Apr. 4 Budapest 2015 (Updated on 28 Aug. 2015)
2015 March 30 Manchester 2015 (Updated on 29 Nov. 2015)
2015 March 29 Warsaw 2015
2015 March 27 Istanbul 2014 (Updated as Istanbul-2016 on 30 Jan. 2017 and as Istanbul-2017 on 24 Jan. 2018)
2015 March 16 Athens 2013
2015 March 8 Athens 1953
2015 March 6 Bordeaux 2015 (Updated on 29 March and 10 Aug. 2015 and on 14 March 2016)
2015 March 1 Brussels 2015
2015 Feb. 28 Athens 1937
2015 Feb. 27 Toulouse 1954
2015 Jan. 22 Frankfurt am Main 2017 (Updated from Frankfurt-2014 on 6 Sept. 2018)
2015 Jan. 22 Antwerp 2014 (Updated on 14 May 2016 as Antwerp 2015)
2015 Jan. 19 Sofia 2014
2015 Jan. 12 Sofia 1963
2015 Jan. 6 Bratislava 2015
2015 Jan. 4 Helsinki 2013
2015 Jan. 3 Berlin-Potsdam 2014 (Updated on 19 Nov. 2015 as Berlin 2015 and on 24 Apr. 2016 as Berlin 2016; taken off the list on 9 Jan. 2018)
2015 Jan. 1 Paris 2014
2014 Dec. 24 Basel 2014
2014 Dec. 4 Jerusalem 2011
2014 Dec. 2 Manchester 2014 (2)
2014 Nov. 17 Warsaw 2014 (2)
2014 Nov. 14 Bucharest 2003
2014 Nov. 1 Florence 2010
2014 Oct. 31 Rome 2014 (Updated on 14 June and 26 Aug. 2015 as Rome 2015)
2014 Oct. 28 Bucharest 1993
2014 Oct. 15 Bucharest 1938
2014 Sept. 24 Marseille 2014
2014 Sept. 23 Stockholm 2014 (Updated on 25 Oct. 2018 as Stockhom 2018)
2014 Sept. 18 Bucharest 1973
2014 Aug. 31 Sarajevo 2014
2014 Aug. 26 Genève 2014
2014 Aug. 25 Calgary 2014
2014 Aug. 25 Rīga 2013
2014 Aug. 23 Minneapolis - St. Paul 2014
2014 Aug. 22 Edinburgh 1950
2014 July 5 Edinburgh 2014
2014 July 4 Belgrade 2010
2014 June 24 Belgrade 2002
2014 June 19 Belgrade 1975
2014 June 12 Osijek 2007 (Updated on 5 March 2015 as Osijek 2014)
2014 June 2 Zagreb 2013
2014 June 2 Zagreb 1984
2014 May 24 Lodz 2014
2014 May 20 Lodz 2004
2014 May 2 Milan 2014
2014 Apr. 29 Toronto 2014
2014 Apr. 24 Sydney 2014
2014 Apr. 22 Cracow 2014
2014 Apr. 13 Cracow 1974
2014 March 30 Debrecen 2014
2014 March 29 Brussels 2014
2014 March 28 Budapest 2014
2014 March 28 Warsaw 2014 (1)
2014 March 24 Warsaw 2004
2014 March 1 Neuchâtel 2013
2014 March 1 Turin 2014
2014 March 1 Düsseldorf 2014
2014 Feb. 28 Bordeaux 2014 (Updated on 25 Aug. 2014)
2014 Feb. 28 Melbourne 2014 (Updated on 25 Aug. 2014)
2014 Feb. 28 Oslo 2014 (Updated on 2 Dec. 2014)
2014 Jan. 31 Amsterdam 2013
2014 Jan. 29 Strasbourg 2013
2014 Jan. 29 Munich 2013
2014 Jan. 29 Toulouse 2013
2014 Jan. 27 Warsaw 1973
2014 Jan. 21 Warsaw 1957
2014 Jan. 2 Oslo 2013
2013 Dec. 28 Dublin - Baile Átha Cliath 2009
2013 Dec. 13 Dublin - Baile Átha Cliath 1945
2013 Nov. 21 Prague 2013
2013 Nov. 18 Stockholm 2013
2013 Nov. 17 Dublin - Baile Átha Cliath 1938
2013 Oct. 26 Stuttgart 2013
2013 Oct. 23 Lyon 2013 (Updated on 31 Jan. , 28 Feb. and 25 Aug. 2014 as Lyon-2014)
2013 Oct. 23 Vienna 2013
2013 Oct. 12 Sydney 2013
2013 Sept. 8 Cardiff 1929
2013 Sept. 7 The Hague 2013 (Updated on 22 Nov. 2013)
2013 Sept. 1 Moscow 2014 (Originally Moscow 2013; updated on 7 and 31 Jan., 28 March and 3 May 2014 and 23 Jan. 2015)
2013 Aug. 21 Nice 2013
2013 July 27 Moscow 1973
2013 July 26 Bergen 2013
2013 July 26 Rome 2013
2013 June 28 Bratislava 2013
2013 May 4 Salt Lake City 2013 (Updated on 12 Oct. and 31 Dec. 2013 and as Salt Lake City 2021 on 30 Nov. 2021)
2013 May 4 Milan 2013 (deleted on 29 Nov. 2022)
2013 May 3 Paris 2013 (Updated on 21 Aug. and 18 Nov. 2013)
2013 Apr. 8 Moscow 1995
2013 Feb. 21 Manchester 2014 (1) (Updated on 4 May, 26 Oct., 31 Dec. 2013 and 29 Jan. 2014, and renamed Manchester 2014 on 29 Jan. 2014)
2013 Feb. 20 Gothenburg 2012
2013 Feb. 19 Munich 2012
2013 Feb. 19 Hamburg 1978
2013 Feb. 19 Hamburg 1974
2013 Feb. 17 Hamburg 1970
2013 Feb. 15 Winnipeg 1941
2013 Feb. 8 Hamburg 1965
2013 Feb. 5 Hamburg 1955
2013 Jan. 22 Stuttgart 2011
2013 Jan. 17 Stuttgart 2005
2013 Jan. 14 Stuttgart 1979
2013 Jan. 9 Frankfurt am Main 2011
2013 Jan. 7 Frankfurt am Main 1997
2013 Jan. 5 Frankfurt am Main 1978
2013 Jan. 2 Oslo 2012
2013 Jan. 2 Nantes 2012
2013 Jan. 2 Lyon 2012
2013 Jan. 1 Vienna 2012
2012 Dec. 30 Le Havre 2012
2012 Dec. 28 Frankfurt am Main 1974
2012 Dec. 24 Rotterdam 2012 (Updated on 2 March 2015 as Rotterdam 2014)
2012 Dec. 21 Košice 2012
2012 Dec. 17 Bern 2012
2012 Dec. 17 Genève 2012
2012 Dec. 17 Košice 1993
2012 Dec. 2 Bratislava 2012
2012 Dec. 2 Bratislava 1992
2012 Dec. 2 Bratislava 1975
2012 Nov. 26 Plzeň 2000
2012 Nov. 25 Budapest 1945
2012 Nov. 25 Budapest 1946
2012 Nov. 25 Budapest 1948
2012 Nov. 25 Budapest 1953
2012 Nov. 25 Budapest 1956
2012 Nov. 25 Innsbruck 2012 (updated on 31 Dec. 2012)
2012 Nov. 4 Portland 2012
2012 Oct. 5 Ostrava 2012
2012 Oct. 1 Ostrava 1962
2012 Sept. 25 San Diego 2012
2012 Sept. 25 Calgary 2012 (updated on 30 Dec. 2012)
2012 Sept. 25 Helsinki 2012
2012 Sept. 17 Brno 2010
2012 Sept. 16 Brno 1990
2012 Sept. 11 Prague 2012
2012 Aug. 19 Brno 1965
2012 Aug. 5 Vancouver 1930
2012 July 26 Sacramento 2012
2012 July 25 Rome 2012
2012 July 25 Manchester 2012
2012 July 11 Prague 1990
2012 July 5 Prague 1974
2012 June 26 Berlin-Potsdam 2012 (Updated on 22 Aug. 2012; taken off the list on 9 Jan. 2018)
2012 June 12 Prague 1965
2012 June 1 Toulouse 2010
2012 May 29 Toulouse 1950
2012 May 29 Toulouse ca. 1938
2012 May 26 Barcelona 2012
2012 May 26 Grand River Valley, Ont. (Brantford, Guelph, Kitchener-Waterloo) 1929
2012 Apr. 30 Los Angeles 2012
2012 Apr. 29 Antwerp 2012 (Updated on 22 Sept. 2012)
2012 Apr. 21 Brisbane 1961
2012 Apr. 4 San Diego 1940
2012 Apr. 3 San Diego 1930
2012 March 22 The Hague 1971
2012 March 20 The Hague 1961
2012 March 9 Szeged 2012
2012 March 8 Strasbourg 2010
2012 March 2 Saskatoon 1946
2012 Feb. 23 Strasbourg 1947
2012 Feb. 17 Strasbourg 1930
2012 Feb. 7 Halifax 1945
2012 Feb. 5 The Hague 1932
2012 Jan. 29 The Hague 1924
2012 Jan. 25 The Hague 2011
2011 Dec. 24 Kolkata / Calcutta 1967
2011 Dec. 21 Norrköping 2011
2011 Dec. 17 Oslo 2011
2011 Dec. 15 Amsterdam 2011
2011 Dec. 15 Munich 2011
2011 Dec. 13 London 2011 (Updated and renamed London 2012 on 25 July 2012, as London 2016 on 26 May 2016, as London 2021 on 5 Nov. 2021 and as London 2022 on 3 Aug. 2022)
2011 Dec. 11 Zürich 2011
2011 Dec. 11 Geneva 2011 (2)
2011 Nov. 20 Edmonton 1948
2011 Nov. 17 Edmonton 1944
2011 Nov. 5 Chicago 1957
2011 Nov. 5 Chicago 1954
2011 Oct. 17 Kolkata / Calcutta 2011 (Updated and renamed Kolkata / Calcutta 2013 on 23 Aug. 2013; modified on 25 Nov. 2013)
2011 Oct. 5 Amsterdam 2010
2011 Sept. 29 Kolkata / Calcutta 1981
2011 Sept. 26 Kolkata / Calcutta 1977
2011 Sept. 22 Ghent 2011
2011 Sept. 19 Berlin-Potsdam 2011 (Updated on 4 Dec. 2011; taken off the list on 9 Jan. 2018)
2011 Sept. 8 Marseille 2010
2011 Sept. 8 Marseille 1968
2011 Sept. 3 Marseille 1958
2011 Sept. 3 Chicago 1951
2011 Aug. 31 Salt Lake City 2011
2011 Aug. 30 Linz 2011
2011 Aug. 28 Manchester 2011
2011 Aug. 6 Chicago 1947
2011 June 1 Marseille 1955
2011 May 30 Marseille 1930
2011 May 18 Budapest 2011
2011 May 14 Nantes 1932
2011 May 12 Nantes 2009
2011 May 6 Geneva 2011 (1)
2011 May 5 Philadelphia 2005
2011 May 3 Bordeaux 2008
2011 May 1 Bordeaux 1930
2011 Apr. 25 Madrid 2011 (Updated as Madrid 2015 on 22 March 2024)
2011 Apr. 23 Nice, Cannes and area 1925
2011 Apr. 9 Nice 2007
2011 Apr. 5 Milan 2011
2011 Apr. 4 Turin 2011
2011 Apr. 3 Brussels 2011 (Updated on 23 Oct. 2011)
2011 Jan. 31 Philadelphia 1963
2011 Jan. 12 Boston 2007
2011 Jan. 8 Boston 1956
2011 Jan. 7 Boston 1946 (modified on 16 Jan. 2019)
2011 Jan. 4 Zürich 2010
2010 Dec. 27 Budapest 1981
2010 Dec. 26 Budapest 1990
2010 Dec. 26 Budapest 2000
2010 Dec. 18 Berne 2010
2010 Dec. 12 Geneva 2010
2010 Dec. 11 Vienna 1972
2010 Dec. 1 Vienna 2010
2010 Nov. 26 Melbourne 2010
2010 Nov. 13 Johannesburg 1935
2010 Nov. 6 Salt Lake City 2008
2010 Oct. 31 Norrköping 2010
2010 Oct. 31 Oslo 2010
2010 Oct. 31 Ghent 2010
2010 Oct. 25 The Hague 2010 (Deleted on 15 Feb. 2022)
2010 Oct. 24 Lyon 2010
2010 Oct. 23 Berlin-Potsdam 2010
2010 Oct. 1 Düsseldorf 2010
2010 Sept. 25 Stockholm 2010
2010 Aug. 23 Utrecht 1936
2010 Aug. 21 Amsterdam 1998
2010 Aug. 20 Amsterdam 1995
2010 Aug. 14 Amsterdam 1970
2010 Aug. 12 Amsterdam 1950
2010 Aug. 8 Amsterdam 1931
2010 Aug. 1 Munich 2010
2010 July 31 Munich 1996
2010 July 31 Munich 1984
2010 July 28 Milan 2010
2010 July 23 Munich 1972
2010 July 11 Munich 1964
2010 July 8 Munich 1952
2010 June 27 Daugavpils 2010 (Updated as Daugavpils 2022 on 3 March 2022)
2010 June 26 Bergen 2010
2010 June 8 Rīga 2010
2010 June 3 Tallinn 2004
2010 May 30 Berlin-Potsdam 1958
2010 May 25 Barcelona 2010 (Updated on 31 Oct. 2010)
2010 May 10 Berlin-Potsdam 1951
2010 Apr. 20 Rotterdam 2010 (Updated on 30 Oct. 2010)
2010 Apr. 17 Lyon 1934
2010 Mar. 27 Phoenix 2008
